General Information
Otsego County
Organized in 1875
County Seat - Gaylord
Population 2010 Census - 24,164
Population: 2000 Census - 23,301
For more county population, demographic and geographic information, please visit The Northeast Michigan Council of Governments website.
2013 County Holiday Schedule
| Tuesday, January 1, 2013 | New Year's Day |
| Monday, February 18, 2013 | Presidents' Day |
| Friday, March 29, 2013 | Good Friday |
| Monday, May 27, 2013 | Memorial Day |
| Thursday, July 4, 2013 | Independence Day |
| Monday, September 2, 2013 | Labor Day |
| Monday, November 11, 2013 | Veterans' Day |
| Thursday, November 28, 2013 | Thanksgiving Day |
| Friday, November 29, 2013 | Friday after Thanksgiving |
| Tuesday, December 24, 2013 | Christmas Eve |
| Wednesday, December 25, 2013 | Christmas Day |
| Tuesday, December 31, 2013 | New Year's Eve |
| Wednesday, January 1, 2014 | New Year's Day |
2010 CENSUS DATA - Otsego County
2010 Census Data - Otsego County
2010, 2000 Decennial Census - Comparison of Summary - Demographics & Housing


